Laporan Permohonan Informasi Publik
Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, PTUN Serang melayani penyediaan Informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapaun laporan daftar permohonan informasi publik di PTUN Serang adalah sebagai berikut:
| No. | Berkas | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Permohonan Informasi Jan 2023 | Unduh |
| 2 | Permohonan Informasi Feb 2023 | Unduh |
| 3 | Permohonan Informasi Mar 2023 | Unduh |
| 4 | Permohonan Informasi Apr 2023 | Unduh |
| 5 | Permohonan Informasi Mei 2023 | Unduh |
| 6 | Permohonan Informasi Juni 2023 | Unduh |
| 7 | Permohonan Informasi Juli 2023 | Unduh |
| 8 | Permohonan Informasi Ags 2023 | Unduh |
| 9 | Permohonan Informasi Sep 2023 | Unduh |
| 10 | Permohonan Informasi Okt 2023 | Unduh |
| 11 | Permohonan Informasi Nov 2023 | Unduh |
| 12 | Permohonan Informasi Des 2023 | Unduh |
| 13 | Permohonan Informasi Jan 2024 | Unduh |
| 14 | Permohonan Informasi Feb 2024 | Unduh |
| 15 | Permohonan Informasi Mar 2024 | Unduh |
| 16 | Permohonan Informasi Apr 2024 | Unduh |
| 17 | Permohonan Informasi Mei 2024 | Unduh |
| 18 | Permohonan Informasi Juni 2024 | Unduh |
| 19 | Permohonan Informasi Jan-Juni 2025 | Unduh |
| 20 | Permohonan Informasi Bulan Juli 2025 | Unduh |
| 21 | Permohonan Informasi Agustus 2025 | Unduh |

