Catatan Atas Laporan Keuangan (C.A.L.K)
Berikut Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (C.A.L.K) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
| No. | Berkas | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | CALK Tahun 2017 | Unduh |
| 2 | CALK Tahun 2018 | Unduh |
| 3 | CALK Tahun 2019 | Unduh |
| 4 | CALK Tahun 2020 | Unduh |
| 5 | CALK Tahun 2021 | Unduh |
| 6 | CALK Tahun 2022 - 689313 | Unduh |
| 7 | CALK Tahun 2022 - 690902 | Unduh |
| 8 | CALK SMT 1 TA 2023 - 689313 | Unduh |
| 9 | CALK SMT 1 TA 2023 - 690202 | Unduh |
| 10 | CALK TW III TA 2023 - 689313 | Unduh |
| 11 | CALK TW III TA 2023 - 690202 | Unduh |
| 12 | CALK SMT 2 TA 2023 - 689313 | Unduh |
| 13 | CALK SMT 2 TA 2023 - 690202 | Unduh |
| 14 | CALK 689313 - TA 2023 (Audited) | Unduh |
| 15 | CALK 690202 - TA 2023 (Audited) | Unduh |
| 16 | CALK 689313 - SMT I TA 2024 | Unduh |
| 17 | CALK 690202 - SMT I TA 2024 | Unduh |
| 18 | CALK 689313 - TW III TA 2024 | Unduh |
| 19 | CALK 690202 - TW III TA 2024 | Unduh |
| 20 | CALK 689313 - SMT I TA 2025 | Unduh |
| 21 | CALK 690202 - SMT I TA 2025 | Unduh |
| 22 | LK TW III 2025 - 689313_sign | Unduh |
| 23 | LK TW III 2025 - 690202_sign | Unduh |

