Monev PPID
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
| No. | Berkas | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Monev PPID 2021 | Unduh |
| 2 | Monev PPID PTUN Serang Triwulan ke-1 Tahun 2022 | Unduh |
| 3 | Monev PPID PTUN Serang Triwulan Ke-2 Tahun 2022 | Unduh |
| 4 | Monev PPID PTUN Serang Triwulan ke-3 Tahun 2022 | Unduh |
| 5 | Laporan Layanan Informasi Publik 2022 PTUN Serang | Unduh |
| 6 | Monev PPID PTUN Srg Triwulan I 2023 | Unduh |
| 7 | Laporan Monev PPID PTUN Serang Triwulan 2 2023 | Unduh |
| 8 | Laporan Monev PPID PTUN Serang Triwulan 3 2023 | Unduh |
| 9 | Laporan Monev PPID PTUN Serang Triwulan 1 2024 | Unduh |
| 10 | Laporan Monev PPID PTUN Serang Triwulan II 2024 | Unduh |
| 11 | Laporan Monev PPID PTUN Serang Triwulan III 2024 | Unduh |

