Laporan Pengaduan
Laporan Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
| No. | Berkas | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Laporan pengaduan Januari - Agustus 2022 | Unduh |
| 2 | Laporan Pengaduan Bulan September 2022 | Unduh |
| 3 | Laporan Pengaduan Bulan Oktober 2022 | Unduh |
| 4 | Laporan Pengaduan Bulan November 2022 | Unduh |
| 5 | Laporan Pengaduan Bulan Desember 2022 | Unduh |
| 6 | Laporan Pengaduan Bulan Januari 2023 | Unduh |
| 7 | Laporan Pengaduan Bulan Februari 2023 | Unduh |
| 8 | Laporan Pengaduan Bulan Maret 2023 | Unduh |
| 9 | Laporan Pengaduan Bulan April 2023 | Unduh |
| 10 | Laporan Pengaduan Bulan Mei 2023 | Unduh |
| 11 | Laporan Pengaduan Bulan Juni 2023 | Unduh |
| 12 | Laporan Pengaduan Bulan Juli 2023 | Unduh |
| 13 | Laporan Pengaduan Bulan Agustus 2023 | Unduh |
| 14 | Laporan Pengaduan Bulan September 2023 | Unduh |
| 15 | Laporan Pengaduan Bulan Oktober 2023 | Unduh |
| 16 | Laporan Pengaduan Bulan Nopember 2023 | Unduh |
| 17 | Laporan Pengaduan Bulan Desember 2023 | Unduh |
| 18 | Laporan Pengaduan Bulan Januari 2024 | Unduh |
| 19 | Laporan Pengaduan Bulan Februari 2024 | Unduh |
| 20 | Laporan Pengaduan Bulan Maret 2024 | Unduh |
| 21 | Laporan Pengaduan Bulan April 2024 | Unduh |
| 22 | Laporan Pengaduan Bulan Mei 2024 | Unduh |
| 23 | Laporan Pengaduan Bulan Juni 2024 | Unduh |
| 24 | Laporan Pengaduan Bulan Juli 2024 | Unduh |
| 25 | Laporan Pengaduan Bulan Agustus 2024 | Unduh |
| 26 | Laporan Pengaduan Bulan September 2024 | Unduh |
| 27 | Laporan Pengaduan Bulan Oktober 2024 | Unduh |
| 28 | Laporan Pengaduan Bulan November 2024 | Unduh |
| 29 | Laporan Pengaduan Bulan Desember 2024 | Unduh |
| 30 | Laporan Pengaduan Bulan Januari 2025 | Unduh |
| 31 | Laporan Pengaduan Bulan Februari 2025 | Unduh |
| 32 | Laporan Pengaduan Bulan Maret 2025 | Unduh |
| 33 | Laporan Pengaduan Bulan April 2025 | Unduh |
| 34 | Laporan Pengaduan Bulan Mei 2025 | Unduh |
| 35 | Laporan Pengaduan Bulan Juni 2025 | Unduh |
| 36 | Laporan Pengaduan Bulan Juli 2025 | Unduh |

