Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
| No. | Berkas | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | LRA DIPA 01 dan 05 Januari 2024 | Unduh |
| 2 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan Februari 2024 | Unduh |
| 3 | LRA DIPA 01 dan 05 Maret 2024 | Unduh |
| 4 | LRA DIPA 01 dan 05 April 2024 | Unduh |
| 5 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan Mei 2024 | Unduh |
| 6 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan Juni 2024 | Unduh |
| 7 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan Juli 2024 | Unduh |
| 8 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan Agustus 2024 | Unduh |
| 9 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan September 2024 | Unduh |
| 10 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan Oktober 2024 | Unduh |
| 11 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan November 2024 | Unduh |
| 12 | LRA DIPA 01 dan 05 Bulan Desember 2024 | Unduh |

