Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
- Details
- Hits: 1930
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Pada Survey Kepuasan Masyarakat di PTUN Serang
Tahun 2017
No | Pernyataan | Rata-rata skor | Kriteria penafsiran |
1 | Tanggapan Responden mengenai Pelayanan PTUN Serang | 3,14 | Baik |
2 | Tanggapan Responden mengenai Tata Cara Pelayanan di PTUN Serang | 3,05 | Baik |
3 | Tanggapan Responden mengenai Jangka Waktu Pelayanan di PTUN Serang | 3,00 | Baik |
4 | Tanggapan Responden mengenai Biaya Yang Dikenakan di PTUN Serang | 3,04 | Baik |
5 | Tanggapan Responden mengenai Kualitas Hasil Pelayanan di PTUN Serang | 3.04 | Baik |
6 | Tanggapan Responden mengenai Kemampuan Petugas di PTUN Serang | 3,04 | Baik |
7 | Tanggapan Responden mengenai Sikap Petuas di PTUN Serang | 3.09 | Baik |
8 | Tanggapan Responden mengenai Kesanggupan di PTUN Serang | 3,14 | Baik |
9 | Tanggapan Responden mengenai Penangan (Tindak Lanut / Respon) di PTUN Serang | 3,09 | Baik |
Rata-rata | 3,07 | Baik |
Sumber : Hasil Olahan Data Survey Tahun 2017 PTUN Serang
Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Secara Online Klik Disini
Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelayanan Secara Online Klik Disini